| F.A.Qs | BBS | HOME | PROBLEMS | STATUS | RANKLIST | 8 CONTESTs | LOGIN | REGISTER |
|---|
| Problem ID | Title | Ratio(AC/Submit) | |
| 1000 | 送分题-A+B Problem | 84/163 | |
| 1001 | nothing | 65/85 | |
| 1002 | Home Work | 10/43 | |
| 1003 | Redraiment的遭遇 | 10/22 | |
| 1004 | 1、2、3、4、5... | 12/86 | |
| 1005 | 渊子赛马 | 10/52 | |
| 1006 | Hero In Maze | 3/9 | |
| 1007 | Redraiment猜想 | 7/12 | |
| 1008 | 童年生活二三事 | 10/29 | |
| 1009 | University | 4/19 | |
| 1010 | 目标柏林 | 1/14 | |
| 1011 | Rails | 2/4 | |
| 1012 | Box of Bricks | 0/6 | |
| 1013 | IMMEDIATE DECODABILITY | 3/5 | |
| 1014 | STAMPS | 0/3 | |
| 1015 | Border | 2/2 | |
| 1017 | Shoot-out | 17/38 | |
| 1018 | Tour Guide | 14/29 | |
| 1019 | Card Trick | 14/27 | |
| 1021 | Taxi Cab Scheme | 12/24 | |
| 1022 | Pseudo-random Numbers | 6/14 | |
| 1023 | Card Game Cheater | 19/32 | |
| 1024 | Investment | 7/17 | |
| 1025 | Pipes | 11/16 | |
| 1026 | SETI | 2/17 | |
| 1027 | Minimax Triangulation | 6/15 | |
| 1028 | Unequalled Consumption | 10/28 | |
| 1029 | Declaration of Content | 3/14 | |
| 1030 | Bowlstack | 3/4 | |
| 1031 | Pesky Heroes | 2/2 | |
| 1032 | Reduced ID Numbers | 4/6 | |
| 1033 | Tantrix | 0/12 | |
| 1035 | Guardian of Decency | 11/39 | |
| 1036 | Up the Stairs | 19/31 | |
| 1037 | Sudoku | 9/17 | |
| 1038 | The SetStack Computer | 13/22 | |
| 1039 | Pie | 8/15 | |
| 1040 | Ticket to Ride | 10/29 | |
| 1041 | Prime Path | 1/11 | |
| 1042 | Lineland | 0/6 | |
| 1043 | Leonardo | 0/11 | |
| 1045 | C语言考试练习题_大小写转换 | 13/33 | |
| 1046 | C语言考试练习题_分数序列 | 11/20 | |
| 1048 | C语言考试练习题_保留整数 | 26/125 | |
| 1049 | C语言考试练习题_矩阵下三角元素之和 | 10/14 |
All Copyright Reserved 2008-2010 FPS-OJ TEAM
GPL Source 2003-2009 HUSTOJ Project TEAM
Anything about the Problems, Please Contact Admin:admin